La serie di prodotti proposti è di utilizzo specifico nel campo agricolo. Gli alternatori adottati sono sincroni con regolazione a spazzole e, su richiesta, anche con regolazione elettronica AVR. Il grado di protezione standard è IP 23.
Di serie viene fornito un quadro elettrico con prese trifase e monofase idonee per il prelevamento totale della potenza, inoltre sul quadro è installato un interruttore magnetotermico quadripolare con differenziale per proteggere l'alternatore dai sovraccarichi e le prese da malfunzionamenti.
| 3000 GIRI | |
| LTP kWA | 10,0 |
| TRATT. (Hp) | 25 |
| Peso (Kg) | 90 |
| Dimensione (mm) | 830x615x955 |
| Regolazione alternatore | Compound. |
| 3000 GIRI | |
| LTP kWA | 13,5 |
| TRATT. (Hp) | 30 |
| Peso (Kg) | 110 |
| Dimensione (mm) | 830x615x955 |
| Regolazione alternatore | Compound. |
| 3000 GIRI | |
| LTP kWA | 16,0 |
| TRATT. (Hp) | 40 |
| Peso (Kg) | 130 |
| Dimensione (mm) | 830x615x955 |
| Regolazione alternatore | Compound. |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 10,0 |
| TRATT. (Hp) | 25 |
| Peso (Kg) | 150 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 920x845x925 |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 12,5 |
| TRATT. (Hp) | 30 |
| Peso (Kg) | 160 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 921x845x925 |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 16,0 |
| TRATT. (Hp) | 40 |
| Peso (Kg) | 169 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 922x845x925 |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 20,0 |
| TRATT. (Hp) | 50 |
| Peso (Kg) | 186 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 923x845x925 |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 25,0 |
| TRATT. (Hp) | 60 |
| Peso (Kg) | 204 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 924x845x925 |
| 1500 GIRI | |
| LTP kWA | 30,0 |
| TRATT. (Hp) | 70 |
| Peso (Kg) | 216 |
| Giri presa di forza | 430 |
| Dimensioni (mm) | 925x845x925 |